<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Las paradojas visuales de Escher</title>
	<atom:link href="http://www.microplagio.com/articulos/las-paradojas-visuales-de-escher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microplagio.com/articulos/las-paradojas-visuales-de-escher/</link>
	<description>Ciencia, historia, actualidad y humor...  ahh y programación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 22:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: lala</title>
		<link>http://www.microplagio.com/articulos/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-2822</link>
		<dc:creator>lala</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microplagio.com/articulos/2007/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-2822</guid>
		<description>me paresen divinas me sorprendieron muxo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me paresen divinas me sorprendieron muxo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: el + listo</title>
		<link>http://www.microplagio.com/articulos/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-2754</link>
		<dc:creator>el + listo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microplagio.com/articulos/2007/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-2754</guid>
		<description>son todas en blanco y negro¿?
originales un CRACK!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>son todas en blanco y negro¿?<br />
originales un CRACK!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cellino</title>
		<link>http://www.microplagio.com/articulos/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-2656</link>
		<dc:creator>Cellino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microplagio.com/articulos/2007/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-2656</guid>
		<description>Algo que le encantaba a Escher eran las teselaciones y las geometrías imposibles. Recuerdo que mis libros de Matemáticas de la primaria tenían ilustraciones de Escher y a mí me encantaban, a lo mejor por eso resulté matemático. Jeje, en realidad no, salí matemático gracias a mi padre, pero como quiera Escher me encantaba desde niño.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algo que le encantaba a Escher eran las teselaciones y las geometrías imposibles. Recuerdo que mis libros de Matemáticas de la primaria tenían ilustraciones de Escher y a mí me encantaban, a lo mejor por eso resulté matemático. Jeje, en realidad no, salí matemático gracias a mi padre, pero como quiera Escher me encantaba desde niño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chica+Lovato+Jonas</title>
		<link>http://www.microplagio.com/articulos/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-2564</link>
		<dc:creator>Chica+Lovato+Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 04:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microplagio.com/articulos/2007/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-2564</guid>
		<description>ahii me parecenn gniales y me sirven de mucho graciias...
feliz año!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahii me parecenn gniales y me sirven de mucho graciias&#8230;<br />
feliz año!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caléndula</title>
		<link>http://www.microplagio.com/articulos/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-2421</link>
		<dc:creator>Caléndula</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microplagio.com/articulos/2007/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-2421</guid>
		<description>ahh y de paso me queda linkeado, lo vendré a visitar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahh y de paso me queda linkeado, lo vendré a visitar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caléndula</title>
		<link>http://www.microplagio.com/articulos/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-2420</link>
		<dc:creator>Caléndula</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microplagio.com/articulos/2007/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-2420</guid>
		<description>Abel: hermoso su post y como me ha inspirado algo me llevé un fragmento a mi blog citándolo a usted. Gracias.

Un saludo desde Argentina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abel: hermoso su post y como me ha inspirado algo me llevé un fragmento a mi blog citándolo a usted. Gracias.</p>
<p>Un saludo desde Argentina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stephany</title>
		<link>http://www.microplagio.com/articulos/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-1599</link>
		<dc:creator>stephany</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 17:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microplagio.com/articulos/2007/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-1599</guid>
		<description>esas imagenes estan bn chidas nunca habia visto algo asi...........como tan inspirador,tan emocionanate,mejor dicho tan expetacular en fin estan muy buenas las imagenes......chaoooooooooooo besos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esas imagenes estan bn chidas nunca habia visto algo asi&#8230;&#8230;&#8230;..como tan inspirador,tan emocionanate,mejor dicho tan expetacular en fin estan muy buenas las imagenes&#8230;&#8230;chaoooooooooooo besos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jonatan</title>
		<link>http://www.microplagio.com/articulos/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-1284</link>
		<dc:creator>jonatan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 00:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microplagio.com/articulos/2007/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-1284</guid>
		<description>matematicas y fisica psicodelicas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>matematicas y fisica psicodelicas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diana</title>
		<link>http://www.microplagio.com/articulos/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-708</link>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 16:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microplagio.com/articulos/2007/las-paradojas-visuales-de-escher/#comment-708</guid>
		<description>Me gustaron las imagenes, muy cheveres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaron las imagenes, muy cheveres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

