<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Plugin para mostrar la foto astron&#243;mica del dia</title>
	<atom:link href="http://www.microplagio.com/articulos/plugin-mostrar-foto-astronomica-del-dia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microplagio.com/articulos/plugin-mostrar-foto-astronomica-del-dia/</link>
	<description>Ciencia, historia, actualidad y humor...  ahh y programación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 03:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Radix2</title>
		<link>http://www.microplagio.com/articulos/plugin-mostrar-foto-astronomica-del-dia/#comment-1664</link>
		<dc:creator>Radix2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 23:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microplagio.com/articulos/2007/plugin-mostrar-foto-astronomica-del-dia/#comment-1664</guid>
		<description>Hola:

Estoy tratando de añadir la imagen astronomica del dia con tu plugin pero apenas tengo conocimientos de programación.
No queria modificar la plantilla sino que preferia añadirlo en la barra lateral como un &quot;widget&quot; mas. Es esto posible? He añadido un widget tipo texto y he puesto directamente el codigo 
 pero no funciona. ¿puedes ayudarme? gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Estoy tratando de añadir la imagen astronomica del dia con tu plugin pero apenas tengo conocimientos de programación.<br />
No queria modificar la plantilla sino que preferia añadirlo en la barra lateral como un &#8220;widget&#8221; mas. Es esto posible? He añadido un widget tipo texto y he puesto directamente el codigo<br />
 pero no funciona. ¿puedes ayudarme? gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Un castillo bajo un cielo estrellado</title>
		<link>http://www.microplagio.com/articulos/plugin-mostrar-foto-astronomica-del-dia/#comment-1048</link>
		<dc:creator>Un castillo bajo un cielo estrellado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 05:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microplagio.com/articulos/2007/plugin-mostrar-foto-astronomica-del-dia/#comment-1048</guid>
		<description>[...] Aprovecho para recomendarles el plugin que muestra la foto astronómica del día en tu blog. Claro, solo si eres otro astrónomo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aprovecho para recomendarles el plugin que muestra la foto astronómica del día en tu blog. Claro, solo si eres otro astrónomo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patxo &#187; Archivo del Blog &#187; Sombra aquÃ­ y sombra allÃ¡</title>
		<link>http://www.microplagio.com/articulos/plugin-mostrar-foto-astronomica-del-dia/#comment-796</link>
		<dc:creator>Patxo &#187; Archivo del Blog &#187; Sombra aquÃ­ y sombra allÃ¡</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 09:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microplagio.com/articulos/2007/plugin-mostrar-foto-astronomica-del-dia/#comment-796</guid>
		<description>[...] Picture of the Day): Observatorio (deberÃ­a de cambiar todos los dÃ­as). Lo intentÃ© con el plugin wp-APOD pero no he sido capaz de echarlo a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Picture of the Day): Observatorio (deberÃ­a de cambiar todos los dÃ­as). Lo intentÃ© con el plugin wp-APOD pero no he sido capaz de echarlo a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: C&#243;mo acceder a los datos de XML en PHP &#187; &#8230;Microplagio&#8230;</title>
		<link>http://www.microplagio.com/articulos/plugin-mostrar-foto-astronomica-del-dia/#comment-452</link>
		<dc:creator>C&#243;mo acceder a los datos de XML en PHP &#187; &#8230;Microplagio&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 03:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microplagio.com/articulos/2007/plugin-mostrar-foto-astronomica-del-dia/#comment-452</guid>
		<description>[...] Bien, ahora si dedicaré una entrada completa al manejo de XML en PHP5. Veremos un ejemplo fácil y de paso servirá como explicación al funcionamiento de plugin que muestra la foto astronómica del día. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bien, ahora si dedicaré una entrada completa al manejo de XML en PHP5. Veremos un ejemplo fácil y de paso servirá como explicación al funcionamiento de plugin que muestra la foto astronómica del día. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abel</title>
		<link>http://www.microplagio.com/articulos/plugin-mostrar-foto-astronomica-del-dia/#comment-450</link>
		<dc:creator>Abel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 00:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microplagio.com/articulos/2007/plugin-mostrar-foto-astronomica-del-dia/#comment-450</guid>
		<description>Por lo menos ya comprobé definitivamente que sí funciona... ya que tenía que esperar a que se actualizara el feed para ver los cambios aquí. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo menos ya comprobé definitivamente que sí funciona&#8230; ya que tenía que esperar a que se actualizara el feed para ver los cambios aquí. <img src='http://www.microplagio.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
